Ford fiyat listesi Ekim 2026: Transit Courier, Tourneo Courier, Transit Kamyonet, Transit Custom Van, Transit Van, Tourneo Connect, Puma, Explorer, Tourneo Custom Minibüs, Kuga, Focus Sedan, Journey Courier, Transit Custom Van BEV, Transit Minibüs, E-Tourneo Courier, Puma Gen-E, Capri, E-Transit Van, E-Transit Kamyonet, Tourneo Custom Minibüs BEV, Ranger, E-Transit Minibüs
Ekim 2026 fiyat listesinde Ford için 22 modelde 141 paket yer alıyor. En uygun fiyatlı paket Transit Courier Trend (1.298.900 TL); en yüksek fiyatlı paket Transit Van Trend (5.878.800 TL). 141 paketin 23 tanesinde BDDK sınırları içinde taşıt kredisi kullanılabiliyor.
| Model | Paket | Motor | Vites | Fiyat | Kampanyalı fiyat | ÖTV | Hesapla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transit Courier | Trend | Van, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, BenzinBenzin | Manuel | 1.298.900 TL | — | %70 | Hesapla |
| Transit Courier | Trend | Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 ileri Manuel, DizelDizel | Manuel | 1.452.900 TL | — | %75 | Hesapla |
| Transit Courier | Deluxe | Van, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, BenzinBenzin | Otomatik | 1.507.900 TL | — | %75 | Hesapla |
| Transit Courier | Deluxe | Van, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 1.586.800 TL | — | %75 | Hesapla |
| Tourneo Courier | Trend | Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, BenzinBenzin | Manuel | 1.572.800 TL | — | %75 | Hesapla |
| Tourneo Courier | Deluxe | Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, BenzinBenzin | Manuel | 1.629.200 TL | — | %75 | Hesapla |
| Tourneo Courier | Titanium | Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, BenzinBenzin | Manuel | 1.699.100 TL | — | %75 | Hesapla |
| Tourneo Courier | Deluxe | Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, BenzinBenzin | Otomatik | 1.773.500 TL | — | %75 | Hesapla |
| Tourneo Courier | Trend | Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 1.798.500 TL | — | %75 | Hesapla |
| Tourneo Courier | Deluxe | Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 1.861.200 TL | — | %80 | Hesapla |
| Tourneo Courier | Titanium | Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, BenzinBenzin | Otomatik | 1.869.000 TL | — | %75 | Hesapla |
| Tourneo Courier | Titanium | Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 1.944.200 TL | — | %80 | Hesapla |
| Tourneo Courier | Active | Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, BenzinBenzin | Otomatik | 1.957.200 TL | — | %80 | Hesapla |
| Tourneo Courier | Active | Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.037.100 TL | — | %80 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 1.670.800 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 1.762.500 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 1.874.800 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 1.946.600 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 1.964.600 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.087.300 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.158.500 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.299.200 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.335.500 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.350.800 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Çift Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.375.100 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.403.600 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.529.900 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.562.700 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.679.100 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.683.300 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.736.000 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.755.500 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Luton Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.767.700 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.785.700 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Ambulans, Jumbo Şasi), 425ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.871.900 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Jumbo Şasi), 500ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.924.400 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Kamyonet | Trend | Çift Kabin (Jumbo Şasi), 500ELD, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 3.474.100 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Custom Van | Trend | Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 1.779.400 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Custom Van | Trend | Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 1.849.900 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Custom Van | Delux | Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 1.996.700 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Custom Van | Delux | Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.026.300 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Custom Van | Delux | Van, 320S, 1+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.034.700 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Custom Van | Delux | Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.115.600 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Custom Van | Trend | Kombi Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.169.700 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Custom Van | Delux | Kombi Van, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.218.100 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Custom Van | Trend | Kombi, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.224.600 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Custom Van | Delux | Kombi, 320S, 2.0L EcoBlue Upgrade 150PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.263.700 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Custom Van | Trend | Van (FRIGO), 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.312.000 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Custom Van | Delux | Kombi Van, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.332.500 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Custom Van | Delux | Kombi, 320L, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.386.500 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 1.910.000 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 1.980.700 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.011.400 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.034.100 TL | — | %220 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.187.400 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.229.100 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.253.400 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.263.700 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.287.500 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Deluxe | Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.343.100 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.445.000 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Limited | Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.471.300 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Jumbo Şasi), 350ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.509.500 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Deluxe | Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.542.300 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.593.500 TL | — | %220 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.619.300 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.620.900 TL | — | %220 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.640.700 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Uzun Şasi, Yüksek Tavan), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.653.400 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Deluxe | Camlı Van (Uzun Şasi, 1+1), 410L, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.696.100 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Deluxe | Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.696.800 TL | — | %220 | Hesapla |
| Transit Van | Deluxe | Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.725.200 TL | — | %220 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.751.900 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Deluxe | Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.759.400 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Deluxe | Camlı Van (Jumbo Şasi, 2+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.786.900 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Jumbo Şasi), 500ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 3.006.500 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Deluxe | Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 460ED, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 3.066.400 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Ambulans, Jumbo Şasi), 410L MT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 3.521.600 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Ambulans, Jumbo Şasi), 410L AT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 3.872.200 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Van | Trend | Van (Ambulans, Jumbo Şasi), 410L MT 4X4, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 5.878.800 TL | — | %170 | Hesapla |
| Tourneo Connect | Titanium | Kombi, 2.0L EcoBlue 122PS, 7 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.108.700 TL | — | %150 | Hesapla |
| Puma | Titanium | SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritHibrit | Otomatik | 2.171.100 TL | — | %80 | Hesapla |
| Puma | ST-Line X | SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritHibrit | Otomatik | 2.536.400 TL | — | %90 | Hesapla |
| Explorer | Select | SUV, 125KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 2.322.000 TL | — | %25 | Hesapla |
| Explorer | Select | SUV, 140KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 2.391.300 TL | — | %25 | Hesapla |
| Explorer | Premium | SUV, 125KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 2.457.300 TL | — | %25 | Hesapla |
| Explorer | Premium | SUV, 140KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 3.104.800 TL | — | %55 | Hesapla |
| Explorer | Premium | SUV, 250 KW AWD, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 4.217.200 TL | — | %75 | Hesapla |
| Tourneo Custom Minibüs | Deluxe | Minibüs (Kısa Şasi, Bagajlı), 320S, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.535.100 TL | — | %150 | Hesapla |
| Tourneo Custom Minibüs | Deluxe | Minibüs (Kısa Şasi, Bagajlı), 320S, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 136PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.686.500 TL | — | %150 | Hesapla |
| Tourneo Custom Minibüs | Titanium | Minibüs (Kısa Şasi, Bagajlı), 320S, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.900.400 TL | — | %150 | Hesapla |
| Tourneo Custom Minibüs | Deluxe | Minibüs (Uzun Şasi), 320L, 9+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.977.800 TL | — | %150 | Hesapla |
| Tourneo Custom Minibüs | Titanium | Minibüs (Uzun Şasi, Bagajlı), 320L, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 3.015.900 TL | — | %150 | Hesapla |
| Tourneo Custom Minibüs | Titanium Plus | Minibüs (Uzun Şasi, Bagajlı), 320L, 8+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 3.256.400 TL | — | %150 | Hesapla |
| Tourneo Custom Minibüs | Titanium Plus | Minibüs (Uzun Şasi), 320L, 9+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 170PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 3.392.000 TL | — | %150 | Hesapla |
| Kuga | Titanium | 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, BenzinBenzin | Otomatik | 2.591.400 TL | — | %90 | Hesapla |
| Kuga | Active X | SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, BenzinBenzin | Otomatik | 2.947.600 TL | — | %90 | Hesapla |
| Kuga | ST-Line X | 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, BenzinBenzin | Otomatik | 3.219.400 TL | — | %90 | Hesapla |
| Focus Sedan | Titanium Stil | 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.720.500 TL | — | %90 | Hesapla |
| Focus Sedan | Titanium X | 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 2.859.900 TL | — | %90 | Hesapla |
| Journey Courier | Deluxe | Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, BenzinBenzin | Manuel | 2.745.700 TL | — | %90 | Hesapla |
| Journey Courier | Titanium | Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, BenzinBenzin | Otomatik | 3.270.400 TL | — | %90 | Hesapla |
| Transit Custom Van BEV | Deluxe | Van, 320S, 160KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 2.851.500 TL | — | %25 | Hesapla |
| Transit Custom Van BEV | Deluxe | Van 340L 160KW Otomatik ElektrikElektrik | Otomatik | 2.920.000 TL | — | %25 | Hesapla |
| Transit Custom Van BEV | Titanium | Van, 320S, 160KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 3.007.500 TL | — | %25 | Hesapla |
| Transit Minibüs | Deluxe | Minibüs (Uzun Şasi, 14+1), 410L, 14+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 2.951.700 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Minibüs | Deluxe | Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 440E, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 3.160.400 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Minibüs | Deluxe | Minibüs (Jumbo Şasi, 17+1), 440E, 17+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 3.195.300 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Minibüs | Deluxe | Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 460ED, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 3.244.800 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Minibüs | Deluxe | Minibüs (Jumbo Şasi, 17+1), 460ED, 17+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 3.280.700 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Minibüs | Limited | Minibüs (Uzun Şasi, 14+1), 410L 14+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 3.281.200 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Minibüs | Deluxe | Minibüs (Jumbo Şasi, 14+1), 440E, 14+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 3.290.300 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Minibüs | Limited | Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 440E, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 3.513.200 TL | — | %150 | Hesapla |
| Transit Minibüs | Limited | Minibüs (Jumbo Şasi, 16+1), 460ED, 16+1, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, DizelDizel | Otomatik | 3.607.100 TL | — | %150 | Hesapla |
| E-Tourneo Courier | Titanium | Kombi, 100KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 2.988.600 TL | — | %25 | Hesapla |
| Puma Gen-E | Premıum | SUV, 123KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 3.088.800 TL | — | %55 | Hesapla |
| Capri | Premium | SUV, 125KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 3.211.600 TL | — | %55 | Hesapla |
| Capri | Premium | SUV, 140KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 3.371.600 TL | — | %55 | Hesapla |
| Capri | Premium | SUV, 250 KW AWD, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 4.330.000 TL | — | %75 | Hesapla |
| E-Transit Van | Trend Van (Orta Şasi) | , 350M, 9.5m3, 135KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 3.563.700 TL | — | %55 | Hesapla |
| E-Transit Van | Trend Van (Uzun Şasi) | , 350L, 11m3, 135KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 3.706.000 TL | — | %55 | Hesapla |
| E-Transit Van | Trend (Uzun Şasi, Yüksek Tavan) | 350L, 12.4m3, 135KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 3.741.500 TL | — | %55 | Hesapla |
| E-Transit Van | Trend Van (Uzun Şasi) | , 350L, 11m3, 198KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 3.779.900 TL | — | %75 | Hesapla |
| E-Transit Van | Deluxe Van (Uzun Şasi) | , 350L, 11m3, 198KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 3.893.100 TL | — | %75 | Hesapla |
| E-Transit Van | Delux Van (Orta Şasi) | , 390M, 198KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 3.923.500 TL | — | %75 | Hesapla |
| E-Transit Van | Trend Van (Jumbo Şasi) | , 350E, 15.1m3, 135KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 4.149.700 TL | — | %55 | Hesapla |
| E-Transit Van | Deluxe Van (Jumbo Şasi) | , 350E, 15.1m3, 198KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 4.359.300 TL | — | %75 | Hesapla |
| E-Transit Van | Deluxe Van (Jumbo Şasi) | , 420E, 15.1m3, 198KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 4.533.400 TL | — | %75 | Hesapla |
| E-Transit Kamyonet | Deluxe | Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 198KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 3.789.800 TL | — | %75 | Hesapla |
| E-Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 198KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 3.866.400 TL | — | %75 | Hesapla |
| E-Transit Kamyonet | Deluxe | Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 198KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 3.982.100 TL | — | %75 | Hesapla |
| E-Transit Kamyonet | Deluxe | Tek Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350E, 198KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 4.243.600 TL | — | %75 | Hesapla |
| E-Transit Kamyonet | Trend | Tek Kabin (Jumbo Şasi, Kasalı), 350E, 198KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 4.329.400 TL | — | %75 | Hesapla |
| E-Transit Kamyonet | Deluxe | Tek Kabin (Jumbo Şasi, Kasalı), 350E, 198KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 4.459.100 TL | — | %75 | Hesapla |
| Tourneo Custom Minibüs BEV | Titanium | Minibüs (Uzun Şasi, Bagajlı), 340L, 160KW, Otomatik, ElektrikElektrik | Otomatik | 3.865.700 TL | — | %55 | Hesapla |
| Ranger | XLT | 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, DizelDizel | Manuel | 3.969.000 TL | — | %150 | Hesapla |
| Ranger | XLT | 4x4 2.0L Ecoblue 170PS 6 İleri Otomatik DizelDizel | Manuel | 4.247.700 TL | — | %150 | Hesapla |
